日時関数
= PHPスクリプト動作例
関数例
echo date("n月j日 H時i分");
5月19日 19時24分
echo date("\'y.m.d h:i:s");
'12.05.19 07:24:15
echo date("Y/m/d(D)");
2012/05/19(Sat)
echo date("n月j日", strtotime("+1 day"));
5月20日
echo date("n月j日", strtotime("-1 day"));
5月18日
解説
date()内の、年、月、日、時、分、秒をdate関数フォーマットにあわせて指定します。
| フォーマット | 実例 | 説明 | |
| 年 | Y | 2012 | 4桁の西暦 |
| y | 12 | 2桁の西暦 | |
| L | 1 | うるう年の判定 うるう年=1 その他=0 | |
| 月 | m | 05 | 2桁の月 |
| n | 5 | 頭に0が付かない月 | |
| M | May | 英語表記の略語 Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec | |
| F | May | 英語表記 January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December | |
| 日 | d | 19 | 2桁の日 |
| j | 19 | 頭に0が付かない日 | |
| t | 31 | 今月の日数 | |
| z | 139 | 今年の1月1日からの経過日 | |
| 曜日・週 | D | Sat | 英語表記の略語 Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| l | Saturday | 英語表記 Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | |
| w | 6 | 日曜日が0としての数字表記 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| W | 20 | 今年の1月1日からの経過週 | |
| 時 | H | 19 | 24時間表記 |
| G | 19 | 頭に0が付かない24時間表記 | |
| h | 07 | 12時間表記 | |
| g | 7 | 頭に0が付かない12時間表記 | |
| a | pm | am / pm | |
| A | PM | AM / PM | |
| 分 | i | 24 | 2桁の分 |
| 秒 | s | 15 | 2桁の秒 |
| U | 1337423055 | UNIX時間 1970年1月1日からの秒数 |
実例は、date(フォーマット)で実行しています。
strtotime()内に指定します。
+1 だけでなく、+9 や -1、-12 など、+-や数字を変更することで、日時を操作できます。
| フォーマット | 実例 | 説明 |
| now | 2012/05/19 07:24:15 | 現在の日時 |
| +1 day | 2012/05/20 07:24:15 | 日の表記 |
| +1 week | 2012/05/26 07:24:15 | 週の表記 |
| +1 month | 2012/06/19 07:24:15 | 月の表記 |
| +1 year | 2013/05/19 07:24:15 | 年の表記 |
| +1 hour | 2012/05/19 08:24:15 | 時間の表記 |
| +1 minute | 2012/05/19 07:25:15 | 分の表記 |
| +1 second | 2012/05/19 07:24:16 | 秒の表記 |
| tomorrow | 2012/05/20 | +1 day と同様 |
| yesterday | 2012/05/18 | -1 day と同様 |
実例は、date("Y/m/d", strtotime("フォーマット"))で実行しています。
PHPJP.comトップ | 更新情報 | ソースコードの利用について | リンク | お問い合わせ | vector![]()
©![]()