日時関数
= PHPスクリプト動作例
関数例
echo date("n月j日 H時i分");
1月24日 07時56分
echo date("\'y.m.d h:i:s");
'21.01.24 07:56:52
echo date("Y/m/d(D)");
2021/01/24(Sun)
echo date("n月j日", strtotime("+1 day"));
1月25日
echo date("n月j日", strtotime("-1 day"));
1月23日
解説
date()内の、年、月、日、時、分、秒をdate関数フォーマットにあわせて指定します。
フォーマット | 実例 | 説明 | |
年 | Y | 2021 | 4桁の西暦 |
y | 21 | 2桁の西暦 | |
L | 0 | うるう年の判定 うるう年=1 その他=0 | |
月 | m | 01 | 2桁の月 |
n | 1 | 頭に0が付かない月 | |
M | Jan | 英語表記の略語 Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec | |
F | January | 英語表記 January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December | |
日 | d | 24 | 2桁の日 |
j | 24 | 頭に0が付かない日 | |
t | 31 | 今月の日数 | |
z | 23 | 今年の1月1日からの経過日 | |
曜日・週 | D | Sun | 英語表記の略語 Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
l | Sunday | 英語表記 Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | |
w | 0 | 日曜日が0としての数字表記 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
W | 03 | 今年の1月1日からの経過週 | |
時 | H | 07 | 24時間表記 |
G | 7 | 頭に0が付かない24時間表記 | |
h | 07 | 12時間表記 | |
g | 7 | 頭に0が付かない12時間表記 | |
a | am | am / pm | |
A | AM | AM / PM | |
分 | i | 56 | 2桁の分 |
秒 | s | 52 | 2桁の秒 |
U | 1611442612 | UNIX時間 1970年1月1日からの秒数 |
実例は、date(フォーマット)で実行しています。
strtotime()内に指定します。
+1 だけでなく、+9 や -1、-12 など、+-や数字を変更することで、日時を操作できます。
フォーマット | 実例 | 説明 |
now | 2021/01/24 07:56:52 | 現在の日時 |
+1 day | 2021/01/25 07:56:52 | 日の表記 |
+1 week | 2021/01/31 07:56:52 | 週の表記 |
+1 month | 2021/02/24 07:56:52 | 月の表記 |
+1 year | 2022/01/24 07:56:52 | 年の表記 |
+1 hour | 2021/01/24 08:56:52 | 時間の表記 |
+1 minute | 2021/01/24 07:57:52 | 分の表記 |
+1 second | 2021/01/24 07:56:53 | 秒の表記 |
tomorrow | 2021/01/25 | +1 day と同様 |
yesterday | 2021/01/23 | -1 day と同様 |
実例は、date("Y/m/d", strtotime("フォーマット"))で実行しています。